PHENIX凤凰光学 PH100-3B41L-IPL 显微镜
PH100系列生物显微镜主要参数
产品型号 | PH100 | |||||
配置型号 | PH100-2A41L-EP | PH100-3A41L-EP | PH100-2A41L0PL | PH100-3A41L-PL | PH100-2B41L-IPL | PH100-3B41L-IPL |
放大倍数 | 40X-1600X | |||||
观察镜筒 | 铰链式双目, 30°倾斜, 可360°旋转, 瞳间距:48-75mm | 铰链式三目, 30°倾斜, 可360°旋转, 瞳间距:48-75m | 铰链式双目, 30°倾斜, 可360°旋转, 瞳间距:48-75mm | 铰链式三目, 30°倾斜, 可360°旋转, 瞳间距:48-75mm | 无限远铰链式双目,30°倾斜, 可360°旋转, 瞳间距:48-75mm | 无限远铰链式三目,30°倾斜, 可360°旋转, 瞳间距:48-75mm |
目镜 | 广角WF10X/20mm,WF16X/15mm | |||||
物镜 | 195N消色差物镜 | 195平场消色差物镜 | 无限远平场消色差物镜 | |||
4X | PLAN 4X | IPL PLAN 4X | ||||
10X | PLAN 10X | IPL PLAN 10X | ||||
40X(弹) | PLAN 40X(弹) | IPL PLAN 40X(弹) | ||||
100X(弹油) | PLAN 100X(弹油) | IPL PLAN 100X(弹油) | ||||
转换器 | 内倾式四孔,钢珠轴承内定位 | |||||
载物台 | 双层机械移动平台,160mm×142mm,移动范围:76mm×52mm,可夹双切片 | |||||
调焦机构 | 粗微动同轴,带手轮松紧调节和随机定位装置,粗调行程22mm,微调精度0.002mm | |||||
聚光镜 | 阿贝聚光镜,N.A=1.25,可变光阑,中心可调,手轮升降 | |||||
上光源 | 1W LED冷光源带透镜(非标配,可选) | |||||
下光源 | LED冷光源,3W,复眼照明,亮度可调 | |||||
其他 | CCD简易接口(所有TV类全部标配) | |||||
选配件 | WF10X/18mm,带目镜测微尺 | |||||
P10X/20mm | ||||||
P16X/15mm | ||||||
物镜:25X、63X | ||||||
CCD摄像头接口:1/3”、1/2”接口 | ||||||
数码相机接口:数码卡片相机接口 | ||||||
数码相机接口:数码单反相机接口 | ||||||
暗场装置 | ||||||
有限远相衬装置 | ||||||
无限远相衬装置 | ||||||
落射荧光 | ||||||
落射偏光 | ||||||
落射金相 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com