PHENIX凤凰光学 18FA4028-6MP 面阵镜头
镜头特点:
1. 2.4um小像元。2. 超低光学畸变。3.小型化结构。
型号 Model | 18FA2528-6MP | 18FA3028-6MP | 18FA4028-6MP | 18FA5028-6MP | |
焦距(mm) Focal Length | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | |
像面尺寸(φ) Image Size | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | φ9.5 | |
像素尺寸(μm) Pixel Size | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | 2.4μm | |
光圈范围(F数) F-Number | F2.8-16 | F2.8-16 | F2.8-16 | F2.8-16 | |
*近工作距离(mm) Mini Working Distance | 100mm-∞ | 200mm-∞ | 250mm-∞ | 250mm-∞ | |
控制 Control | 光圈 Iris | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual |
聚焦 Focus | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | |
*近物距视场范围(mm) Minimum Object Distance FOV | -31.50 x -21.00 | -26.07 x -17.38 | -24.09 x -16.06 | -16.79 x -11.19 | |
视场角(°) Angle of View | 1/1.8" | 18.45 x 12.46 x 22.08 | 13.46 x 9.00 x 14.80 | 10.00 x 6.70 x 10.40 | 7.84 x 5.24 x 9.72 |
1/2" | 14.50 x 10.90 x 17.14 | 11.70 x 8.78 x 13.36 | 8.66 x 6.50 x 9.40 | 6.80 x 5.10 x 8.76 | |
分辨率 Resolution | 6MP | 6MP | 6MP | 6MP | |
TV畸变(*近物距至无穷远*大畸变值) Max TV Distortion | 0.71 | 0.22 | 0.81 | 0.1 | |
基准工作距离TV畸变(200mm-400mm)% Optimal TV Distortion | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.003 | |
接口 Mount | C | C | C | C | |
滤镜尺寸(mm) Filter Size | M27*0.5 | M27*0.5 | M27*0.5 | M30.5*0.5 | |
镜头尺寸(mm) Dimension | φ33*40 | φ33*37.6 | φ33*47.7 | φ37*56 | |
重量(g) Weight | 48.1g | 49.5g | 66.9g | 104.5g | |
温度范围(°) Operating Temperature | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com