PHENIX凤凰光学 12FA2524-25MP 面阵镜头
适配各品牌*新1.2"摄像机
兼容1"和1.1"摄像机
2500万超高解像力满足**工业视觉需求
型号 Model | 12FA1224-25MP | 12FA1624-25MP | 12FA2524-25MP | 12FA3524-25MP | 12FA5024-25MP | |
焦距(mm) Focal Length | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | |
像面尺寸(φ) Image Size | φ19.3 | φ19.3 | φ19.3 | φ19.3 | φ19.3 | |
像素尺寸(μm) Pixel Size | 2.74μm | 2.74μm | 2.74μm | 2.74μm | 2.74μm | |
光圈范围(F数) F-Number | F2.4-16 | F2.4-16 | F2.4-16 | F2.4-16 | F2.4-16 | |
工作距离(mm) Working Distance | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 150mm-∞ | 150mm-∞ | 250mm-∞ | |
控制 Control | 光圈 Iris | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual |
聚焦 Focus | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | 手动 Manual | |
*近物距视场范围(mm) Minimum Object Distance FOV | -149.68 x -129.48 | -105.17 x -90.98 | -88.89 x -76.71 | -63.65 x -55.06 | -74.71 x -64.63 | |
视场角(°) Angle of View | 1.2" | 62.33x55.33x76.12 | 48.83x42.86x61.36 | 31.42x27.32x41.19 | 22.51x19.53x29.33 | 15.66x13.57x20.50 |
1.1" | 54.5x54.5x71.6 | 42.12x42.12x57.24 | 27.58x27.58x38.32 | 19.1x19.1x26.76 | 13.28x13.28x18.76 | |
1.0" | 56.2x43.6x71.08 | 43.46x33.24x53.04 | 28.52x21.58x35.3 | 19.76x14.9x24.54 | 13.76x10.34x17.22 | |
分辨率 Resolution | 25MP | 25MP | 25MP | 25MP | 25MP | |
TV畸变 (*近物距至无穷远*大畸变值) Max TV Distortion | 0.870 | 0.073 | -0.106 | -0.072 | 0.062 | |
基准工作距离TV畸变 (200mm-400mm)% Optimal TV Distortion | 0.390 | 0.070 | -0.040 | 0.015 | 0.011 | |
接口 Mount | C | C | C | C | C | |
滤镜尺寸(mm) Filter Size | / | M40.5*0.5 | M37*0.5 | M40.5*0.5 | M40.5*0.5 | |
镜头尺寸(mm) Dimension | φ50*66.96 | φ42.5*59.76 | φ40*58.44 | φ42*59.32 | φ42*61.16 | |
重量(g) Weight | 218.5 | 189.5 | 161.7 | 174 | 179 | |
温度范围(°) Operating Temperature | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~ |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com