AVT瑷茘德 GC 1020 面阵相机
| 相关参数 | |
|---|---|
| [品牌] | AVT | 
| [型号] | GC 1020 | 
| [芯片类型] | CCD | 
| [黑白/彩色] | 黑白/彩色 | 
| [光谱响应范围] | 可见光 | 
| [相机类别] | 面阵相机 | 
| [系列] | Prosilica GC系列 | 
| [靶面尺寸] | 1/3" | 
| Prosilica GC1020 | |
| 数据接口 | IEEE 802.3 1000 baseT | 
| 分辨率 | 1024 × 768 | 
| 传感器型号 | Sony ICX204 | 
| 传感器类型 | CCD 逐行扫描 | 
| 传感器尺寸 | Type 1/3 | 
| 像元尺寸 | 4.65 µm | 
| 镜头接口 | C/CS | 
| 在全分辨率下的*大帧率 | 33 fps | 
| A/D | 12bit | 
| 板载FIFO | 16 MB | 
| 输出 | |
| 位深 | 8/12 bit | 
| 灰度模式 | GC1020: Mono 8,Mono12,Mono12 Packed | 
| YUV彩色模式 | YUV411 Packed,YUV422 Packed,YUV444 Packed | 
| RGB彩色模式 | RGB 8Packed,BGR8Packed | 
| Raw彩色模式 | BayerRG8,Bayer RG12,Bayer GR12 Packed | 
| 输入输出(GPIOs) | |
| TTL I/Os | 1入1出 | 
| 光耦隔离I/Os | 1入1出 | 
| RS-232 | 1 | 
| 电源/重量/尺寸/规范 | |
| 工作温度 | 0℃~+50℃ | 
| 供电(DC) | 5V – 25VDC* | 
| 功率(12V) | 2.9 W | 
| 重量 | 99 g | 
| 机身尺寸(L × W × H) | 59 × 46 × 33mm包含连接件,不含三脚架和镜头 | 
| 符合规范 | CE,FCC Class A,RoH | 
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com