型号 | OLS5100-SAF | OLS5100-SMF | OLS5100-LAF | OLS5100-EAF | ||
---|---|---|---|---|---|---|
综合倍率 | 54x ~ 17280x | |||||
视场 | 16 µm ~ 5,120 µm | |||||
测量原理 | 光学系统 | 反射型共聚焦激光扫描(激光)显微镜 反射型共聚焦激光扫描(激光-DIC)显微镜 彩色 彩色-DIC | ||||
光接收元件 | 激光:光电倍增管(2通道) 彩色:CMOS彩色相机 | |||||
高度测量 | 显示分辨率 | 0.5 nm | ||||
动态范围 | 16位 | |||||
可重复性σn-1*1 *2 *5 | 5X:0.45μm,10X:0.1μm,20X:0.03μm,50X:0.012μm,100X:0.012μm | |||||
准确度 *1 *3 *5 | 0.15 + L/100 μm(L:测量长度[μm]) | |||||
拼接图像准确度 *1 *3 *5 | 10X:5.0+L/100 μm;20X或更高:1.0+L/100 μm(L:拼接长度[μm]) | |||||
测量噪声(Sq噪声) *1 *4 *5 | 1 nm(典型值) | |||||
宽度测量 | 显示分辨率 | 1 nm | ||||
可重复性3σn-1 *1 *2 *5 | 5X:0.4μm,10X:0.2μm,20X:0.05μm,50X:0.04μm,100X:0.02μm | |||||
准确度 *1 *3 *5 | 测量值+/- 1.5% | |||||
拼接图像准确度 *1 *3 *5 | 10X:24+0.5L μm;20X:15+0.5L μm;50X:9+0.5L μm;100X: 7+0.5L μm(L:拼接长度[mm]) | |||||
单次测量时最大测量点数量 | 4096 × 4096像素 | |||||
最大测量点数量 | 3600万像素 | |||||
XY载物台配置 | 长度测量模块 | • | 不适用 | 不适用 | • | |
工作范围 | 100 × 100 mm电动 | 100 × 100 mm 手动 | 300 × 300 mm 电动 | 100 × 100 mm 电动 | ||
最大样品高度 | 100 mm | 40 mm | 37 mm | 210 mm | ||
激光光源 | 波长 | 405 nm | ||||
最大输出 | 0.95 mW | |||||
激光分类 | 2类(IEC60825-1:2007,IEC60825-1:2014*6 | |||||
彩色光源 | 白光LED灯 | |||||
电气功率 | 240 W | 240 W | 278 W | 240 W | ||
质量 | 显微镜主体 | 约重31 kg | 约重32 kg | 约重50 kg | 约重43 kg | |
控制盒 | 约重12 kg |
*1 在ISO554(1976)、JIS Z-8703(1983)规定的恒温恒湿环境中使用时可达到规格要求(温度:20℃±1℃,湿度:50%±10%)。
*2 在使用MPLAPON LEXT系列物镜且放大倍率为20倍或更高时。
*3 在使用专用LEXT物镜测量时。
*4 在使用MPLAPON100XLEXT物镜测量时的典型值,可能与保证值不同。
*5 在Evident认证体系下有保证。
*6 OLS5100是2类激光产品。请勿盯着光束看。
** Evident提供的显微镜控制器已获得Window 10操作系统许可证。因此,Microsoft的许可条款适用,并且您要同意这些条款。请参阅以下Microsoft的许可条款。
https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_english.htm
系列 | 型号 | 数值孔径(NA) | 工作距离(WD)(mm) |
---|---|---|---|
UIS2物镜 | MPLFLN2.5X | 0.08 | 10.7 |
MPLFLN5X | 0.15 | 20 | |
专用LEXT物镜(10X) | MPLFLN10XLEXT | 0.3 | 10.4 |
专用LEXT物镜(高分辨率) | MPLAPON20XLEXT | 0.6 | 1 |
MPLAPON50XLEXT | 0.95 | 0.35 | |
MPLAPON100XLEXT | 0.95 | 0.35 | |
专用LEXT物镜(长工作距离型) | LMPLFLN20XLEXT | 0.45 | 6.5 |
LMPLFLN50XLEXT | 0.6 | 5.2 | |
LMPLFLN100XLEXT | 0.8 | 3.4 | |
超长工作距离物镜 | SLMPLN20X | 0.25 | 25 |
SLMPLN50X | 0.35 | 18 | |
SLMPLN100X | 0.6 | 7.6 | |
长工作距离LCD物镜 | LCPLFLN20XLCD | 0.45 | 8.3-7.4 |
LCPLFLN50XLCD | 0.7 | 3.0-2.2 | |
LCPLFLN100XLCD | 0.85 | 1.2-0.9 |
标准软件 | OLS51-BSW | |||
---|---|---|---|---|
数据采集应用程序 | 分析应用程序(简单分析) | |||
电动载物台软件包应用程序*1 | OLS50-S-MSP | |||
高级分析应用程序*2 | OLS50-S-AA | |||
薄膜厚度测量应用程序 | OLS50-S-FT | |||
自动边缘测量应用程序 | OLS50-S-ED | |||
颗粒分析应用程序 | OLS50-S-PA | |||
实验流辅助应用程序 | OLS51-S-ETA | |||
球体/圆柱体表面角度分析应用程序 | OLS50-S-SA |
*1 包括自动拼接数据采集和多区域数据采集功能。
*2 包括轮廓分析、差值分析、台阶高度分析、表面分析、面积/体积分析、线粗糙度分析、面粗糙度分析和直方图分析。
OLS5100-SAF配置示例
OLS5100-SAF
| ||
OLS5100-EAF
| ||
OLS5100-SMF
| ||
OLS5100-LAF
|
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com