| Product number | N5687100 |
|---|---|
| UPC code | XLFLUOR2X-2/340 |
| 主要应用 |
|
| 放大倍率 | 2 |
| 数值孔径(N.A) | 0.14 |
| 工作距离(毫米) | 19.8 - 21.0 |
| 物镜的视场数(毫米) | 22 |
| 盖玻片厚度 (mm) | - |
| 浸液 | 空气/干燥 (水: 0-5mm) |
| 弹簧 | 不适用 |
| 校正环 | 不适用 |
| 孔径光阑 | 不适用 |
| 色差的校正水平 | 半复消色差(FL) |
| 齐焦距离(毫米) | 65 |
| 后焦面(BFP)位置(毫米) | 35.6 |
| 螺纹类型 | M34×1 |
| 明场(反射) | 不适用 |
| 明场(透射) | 不适用 |
| 暗场(反射) | 不适用 |
| 暗场(透射) | 不适用 |
| DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 |
| DIC(微分干涉差)(透射) | 不适用 |
| 相差 | 不适用 |
| 相衬 | 不适用 |
| 偏光 | 不适用 |
| 荧光(B,G激发) | 优秀 |
| UV荧光(365nm处) | 优秀 |
| 多光子 | 不适用 |
| TIRF | 不适用 |
| IR | 不适用 |
| WLI | 不适用 |
| 自动对焦 | 不适用 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com