| 观察方法 | 明场 | ✓ | |
|---|---|---|---|
| 暗场 | ✓ | ||
| 荧光(蓝/绿激发) | ✓ | ||
| 荧光(紫外激发) | ✓ | ||
| 微分干涉 | ✓ | ||
| IR-微分干涉 | ✓ | ||
| 简易偏光 | ✓ | ||
| 照明器 | 透射式柯勒照明器 | 100W卤素灯 | ✓ |
| 荧光照明器 | 100瓦汞灯 | ✓ | |
| 光导照明 | ✓ | ||
| 聚焦 | 聚焦机制 | 物镜转盘聚焦 | ✓ |
| 中间变倍器 | 手动转轮 | ✓ | |
| 物镜转盘 | 手动 | 摇摆(2孔) | ✓ |
| 载物台 | 手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 |
|
| 左手短柄传动式载物台IX-SVL2 |
| ||
| 聚光镜 | 手动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
| 摇摆式聚光镜 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
| 长工作距离万能聚光镜 | NA 0.8/ W.D. 5.7 mm (5X–100X) | ||
| 长工作距离微分干涉聚光镜 | NA 0.8/ W.D. 5.7 mm (10X–100X) | ||
| 长工作距离倾斜聚光镜 | NA 0.8/ W.D. 5.7 mm (10X–100X) | ||
| 观察筒 | 宽视场(FN 22) | 三目观察筒 | ✓ |
| 红外三目观察筒 | ✓ | ||
| 正像三目观察筒 | ✓ | ||
| 尺寸(宽×深×高) | 317.5 (W) x 567 (D) x 503.8 (H) mm (落射荧光配置) | ||
| 重量 | 19 kg (落射荧光配置) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com