| 观察方法 | 明场 | ✓ | |
|---|---|---|---|
| 暗场 | ✓ | ||
| 相衬 | ✓ | ||
| 荧光(蓝/绿激发) | ✓ | ||
| 荧光(紫外激发) | ✓ | ||
| 微分干涉 | ✓ | ||
| 偏光 | ✓ | ||
| 简易偏光 | ✓ | ||
| 照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
| 荧光照明器 | 100瓦汞灯 | ✓ | |
| 光导照明 | ✓ | ||
| 聚焦 | 聚焦机制 | 载物台聚焦 | ✓ |
| 中间变倍器 | 手动转轮 | ✓ | |
| 物镜转盘 | 电动(7孔) | ✓ | |
| 手动 | 编码(7孔) | ✓ | |
| 标准(7孔) | ✓ | ||
| 载物台 | 手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 |
|
| 机械式 | 带右手控制旋钮的油式矩形载物台 |
| |
| 普通载物台 | 外形尺寸:180毫米×150毫米(7英寸×6英寸) | ||
| 可旋转式刻度载物台 |
| ||
| 聚光镜 | 电动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
| 手动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
| 摇摆式聚光镜 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
| 消色差/消球差聚光镜 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
| 暗场干式聚光镜 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
| 暗场油式聚光镜 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
| 低倍聚光镜 | NA 0.75 / WD 1.55毫米(2X-100X) | ||
| 阿贝聚光镜 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(浸油)(4X-100X) | ||
| 相衬暗场聚光镜 | NA 1.1 / WD 0.7毫米(4X-100X) | ||
| 偏光聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(载玻片1.5毫米)(4X-100X) | ||
| 观察筒 | 宽视场(FN 22) | 双目观察筒 | ✓ |
| 倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
| 三目观察筒 | ✓ | ||
| 倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
| 人体工程学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
| 倾斜、伸缩、提升式双目观察筒 | ✓ | ||
| 红外三目观察筒 | ✓ | ||
| 正像三目观察筒 | ✓ | ||
| 正像人体工学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
| 超宽视场(FN 26.5) | 三目观察筒 | ✓ | |
| 正像倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
| 尺寸(宽×深×高) | 274.5毫米×614毫米×469毫米(10.8英寸×24.2英寸×18.5英寸)(标准配置) | ||
| 重量 | 21千克(46.3磅)(荧光配置) | ||
| 工作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
| 最大相对湿度 | 温度达31ºC(88ºF)时湿度为80%,34ºC(93ºF)时线性降低至70%,37ºC(99ºF)时线性降低至60%,40ºC(104ºF)时相对湿度降低至50% | ||
| 电源电压波动 | ±10 % |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com