扫描单元 | 检流计扫描单元(常规成像) | 64 × 64–4096 × 4096像素,1 µs/像素–1000 µs/像素 | ||
---|---|---|---|---|
共振扫描单元(高速成像) | 512 × 512像素、1024 × 1024像素 | |||
视场数(FN) | 20 | |||
光谱共聚焦探测器 | 探测器 | SilVIR探测器(制冷SiPM,宽带型/红移型) | ||
最大通道数 | 六通道 | |||
光谱分光 | VPH,可探测波长范围为400 nm–900 nm | |||
NDD外置双光子探测器 | 探测器 | SilVIR探测器(制冷SiPM,宽带型/红移型) | ||
最大通道数 | 六通道 | |||
激光器 | VIS激光器 | 405 nm、445 nm、488 nm、514 nm、561 nm、594 nm、640 nm | ||
NIR激光 | 685 nm、730 nm、785 nm | |||
IR脉冲激光器 | 单激光器系统、双谱线系统、双激光器系统 激发波长:690 nm–1300 nm 四轴自动校准、自动光路扩束 | |||
图像 | 高动态范围光子计数(1G cps) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com