| Line | A Line | 
|---|---|
| Product number | N5165000 | 
| UPC code | FV-U2B985 | 
| 主要应用 | 
 | 
| 放大倍率 | 25 | 
| 数值孔径(N.A) | 1 | 
| 工作距离(毫米) | 4 | 
| 物镜的视场数(毫米) | 18 | 
| 盖玻片厚度 (mm) | 0 - 0.23 | 
| Remarks (Cover glass thickness) | 0mm Only @Refractive Index = 1.4 | 
| 浸液 | SCALEVIEW-A2 (water, and silicone oil available) | 
| 弹簧 | 不适用 | 
| 校正环 | 有 | 
| Remarks (Correction collar) | Brain sample index mismatch | 
| 孔径光阑 | 不适用 | 
| 色差的校正水平 | - | 
| 齐焦距离(毫米) | 75 | 
| 后焦面(BFP)位置(毫米) | -48.1 | 
| 螺纹类型 | M25×0.75 | 
| 明场(反射) | 不适用 | 
| 明场(透射) | 不足 | 
| 暗场(反射) | 不适用 | 
| 暗场(透射) | 不适用 | 
| DIC(微分干涉差)(反射) | 不适用 | 
| DIC(微分干涉差)(透射) | 不足 | 
| 相差 | 不适用 | 
| 相衬 | 不适用 | 
| 偏光 | 不足 | 
| 荧光(B,G激发) | 不足 | 
| UV荧光(365nm处) | 不适用 | 
| 多光子 | 优秀 | 
| TIRF | 不适用 | 
| IR | 不适用 | 
| WLI | 不适用 | 
| 自动对焦 | 不适用 | 
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com