观察方法 | 明场 | ✓ | |
---|---|---|---|
偏光 | ✓ | ||
简易偏光 | ✓ | ||
聚焦 | 聚焦机制 | 载物台聚焦 | ✓ |
载物台 | 机械式 | 精密可旋转式载物台 |
|
聚光镜 | 手动 | 偏光聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.3毫米(载玻片1.5毫米)(4X-100X) |
观察筒 | 宽视场(FN 22) | 三目观察筒 | ✓ |
倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
尺寸(宽×深×高) | 274 (W) x 436 (D) x 535 (H) mm | ||
重量 | 16 kg |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com