Thorlabs索雷博 LA1222-AB 平凸透镜
| 主要规格 | ||
|---|---|---|
| 镜片形状 | 平凸 | |
| 基材材质 | (A级)a | |
| 增透膜范围 | 400 - 1100 nm(-AB 涂层) | |
| 每个表面 0° AOI 涂层范围内的反射率 (平均) | < 1.0% | |
| 可用直径 | Ø1/2"、Ø1" 和 Ø2" | |
| 设计波长 | 587.6纳米 | |
| 折射率 @ 633 nm | 1.515 | |
| 表面平整度(平面)b | 升/2 | |
| 球面焦度b,c (凸面) | 3升/2 | |
| 表面不规则度b (峰到谷) | 升/4 | |
| 表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | |
| 厚度公差 | ±0.1毫米 | |
| 直径公差 | +0.0 / -0.1 毫米 | |
| 中心化 | < 3 弧分 | |
| 损伤阈值d | @532纳米 | 7.5 J/cm 2 (10 纳秒,10 赫兹,Ø0.456 毫米) |
| @1064纳米 | 7.5 J/cm 2 (10 纳秒,10 赫兹,Ø0.407 毫米) | |
| 阿贝数 | vd = 64.17 | |
| 通光孔径 | > 直径e的 90% | |
| 焦距公差 | ±1% | |


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com