Thorlabs索雷博 LA1274-B 平凸透镜
主要规格 | ||
---|---|---|
直径 | 2毫米和3毫米 | 6 毫米、9 毫米、1/2 英寸、18 毫米、25 毫米、1 英寸、30 毫米、1.5 英寸、2 英寸和 75 毫米 |
镜片形状 | 平凸 | |
基材材质 | (A级)a | |
增透膜范围 | 650 - 1050 nm(-B 涂层) | |
涂层范围内的反射率b (平均)@ 0° AOI | < 0.5% | |
设计波长 | 587.6纳米c | |
折射率 | 1.515天 | |
表面平整度 (平面侧) | 升/2天 | |
球面光焦度e (凸面) | 3λ/2天 | |
表面不规则性 (峰到谷) | λ/4天 | |
表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 | 40-20 划痕-挖掘 |
厚度公差 | ±0.03毫米 | ±0.1毫米 |
直径公差 | +0.00 / -0.02 毫米 | +0.0 / -0.1 毫米 |
中心化 | ≤5弧分 | < 3 弧分 |
损坏阈值f | 7.5 J/cm 2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.144 mm) | |
阿贝数 | vd = 64.17 | |
通光孔径 | > 直径g的 90% | |
焦距公差 | ±1% |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com