Thorlabs索雷博 LA1708-780 平凸透镜
| 通用规格 | |
|---|---|
| 镜片形状 | 平凸 | 
| 基材材质 | (A级)a | 
| 涂层(V 型涂层) | 780纳米 | 
| 可用直径 | 1/2" 或 1" | 
| 直径公差 | +0.00/-0.10 毫米 | 
| 厚度公差 | ±0.1毫米 | 
| 焦距公差 | ±1% | 
| 表面质量 | 20-10 划痕-挖掘 | 
| 损坏阈值b | 10 J/cm 2 (810 nm,10 ns,10 Hz,Ø0.164 mm) | 
| 设计波长 | 587.6纳米 | 
| 折射率 @ 780 nm | 1.515 | 
| 反射率 @ 780 nm | < 0.25% | 
| 表面平整度 (平面侧) | 升/2 | 
| 球面光焦度c (凸面) | 3升/2 | 
| 表面不规则性 (峰到谷) | 升/4 | 
| 阿贝# | vd = 64.17 | 
| 中心化 | ≤3弧分 | 
| 通光孔径 | > 直径的 90% | 
| 焦距公差 | ±1% | 


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com