Thorlabs索雷博 LA4130-A 平凸透镜
主要规格 | |||
---|---|---|---|
可用直径 | 2毫米和3毫米 | 5 毫米、6 毫米、1/2 英寸、1 英寸、2 英寸和 75 毫米 | |
镜片形状 | 平凸 | ||
基材材质 | 紫外级熔融石英a | ||
增透膜范围 | 350 - 700 nm(-A 涂层) | ||
涂层 范围内的反射率(平均)@ 0° AOI | < 0.5% | ||
设计波长 | 587.6纳米 | ||
折射率 | 1.460 @ 588 纳米 | ||
表面平整度 (平面侧) | 升/2 | ||
球面光焦度 (凸面)b | 3升/2 | ||
表面不规则性 (峰到谷) | 升/4 | ||
直径公差 | +0.00 / -0.02 毫米 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | |
厚度公差 | ±0.03毫米 | ±0.1毫米 | |
表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 | 40-20 划痕-挖掘 | |
中心化 | ≤5弧分 | < 3 弧分 | |
损坏 阈值c | 脉冲 | 7.5 J/cm 2 (532 nm,10 ns,10 Hz,Ø0.491 mm) | |
连续波 | 550 瓦/厘米(532 纳米,Ø1.000 毫米) | ||
阿贝数 | 67.82 | ||
通光孔径 | > 直径的 90% | ||
焦距公差 | ±1% |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com