Thorlabs索雷博 LA4148T1-ML 平凸透镜
通用规格 | |||
---|---|---|---|
可用直径 | 1" | ||
镜片形状 | 平凸 | ||
基材材质 | 紫外级熔融石英a | ||
AR 波长范围 | 400 - 1100 nm(T1 纹理表面) | ||
波长 范围内的反射率(平均值)b | 每个表面 < 0.25% | ||
波长范围内的传输b | 绝对值≥98 % | ||
设计波长 | 587.6纳米 | ||
折射率 | 1.458 @ 587.6 纳米 | ||
表面平整度 (平面侧) | ≤λ/2 @ 633 nm | ||
球面光焦度 (凸面)c | ≤3λ/2 @ 633 nm | ||
表面不规则性 (峰到谷) | ≤λ/4 @ 633 nm | ||
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | ||
厚度公差 | ±0.1毫米 | ||
表面质量 | 20-10 划痕-挖掘 | ||
中心化 | < 3 弧分 | ||
损伤阈值d | >30 J/cm 2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.4 mm) | ||
阿贝数 | 67.82 | ||
通光孔径 | > Ø22.86 毫米 | ||
焦距公差 | ±1% | ||
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com