Thorlabs索雷博 LA4579-B-ML 平凸透镜
通用规格 | ||
---|---|---|
镜片形状 | 平/凸 | |
基材材质 | UV级熔融石英a | |
增透膜范围 | 650 - 1050 纳米 | |
涂层范围内的反射率 (AOI = 0°) | R平均值< 0.5% | |
可用直径 | SM05-螺纹安装座 (0.535"-40)中为 Ø1/2" SM1-螺纹安装座 (1.035"-40)中为 Ø1" | |
直径公差 | +0.00 毫米/-0.10 毫米 | |
厚度公差 | ±0.1毫米 | |
通光孔径 | Ø1/2" 镜头:>Ø11.05 mm Ø1" 镜头:>Ø22.86 mm | |
设计波长 | 546纳米 | |
折射率 (@ 588 nm) | 1.460 | |
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | |
表面平整度 (平面侧) | 升/2 | |
球面屈光力 (凹面)b | 3升/2 | |
表面不规则性 (峰到谷) | 升/4 | |
中心化 | < 3 弧分 | |
焦距公差 | ±1% | |
伤害 阈值 | 脉冲 | 0.246 J/cm 2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.166 mm) 7.5 J/cm 2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.133 mm) |
连续波 | 20 千瓦/厘米(1070 纳米,Ø0.974 毫米) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com