Thorlabs索雷博 LA7542-E3 平凸透镜
| 规格 | ||
|---|---|---|
| 基材材质 | 激光级硒化锌a | |
| 增透膜范围 | 7 - 12 微米 | |
| 反射率b (每个表面) | R平均值< 1% R绝对值< 2% | |
| 传输b | T平均值> 97% T绝对值> 92% | |
| 损坏阈值c | 连续波 | 1000 瓦/厘米 (10.6 微米,Ø0.138 毫米) |
| 脉冲式 | 5 J/cm 2 (10.6 µm, 100 ns, 1 Hz, Ø0.478 mm) | |
| 直径公差 | +0.0/-0.1 毫米 | |
| 厚度公差 | ±0.1毫米 | |
| 焦距公差 | ±1% | |
| 表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 | |
| 表面平整度 (平面侧) | 升/2 | |
| 球面光焦度d (凸面) | 3升/2 | |
| 表面不规则性 (峰到谷) | 升/2 | |
| 中心化 | < 3 弧分 | |
| 通光孔径 | Ø1/2" 镜头:>Ø10.16 毫米 Ø1" 镜头:>Ø20.32 毫米 | |
| 设计波长 | 10.6微米 | |


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com