Thorlabs索雷博 LB4223-AB 双凸透镜
通用规格 | ||
---|---|---|
镜片形状 | 凸/凸 | |
基材材质 | 紫外级熔融石英a | |
增透膜范围 | 400 - 1100 纳米 | |
涂层范围内的反射率 (AOI = 0°) | R平均值< 1.0% | |
可用直径 | 5 毫米、6 毫米、1/2 英寸、1 英寸或 2 英寸 | |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | |
厚度公差 | ±0.1毫米 | |
通光孔径 | > 直径的 90% | |
设计波长 | 587.6纳米 | |
折射率 | 1.460 @ 587.6 纳米 | |
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | |
表面平整度 (平面侧) | 升/2 | |
球面屈光力 (凹面)b | 3升/2 | |
表面不规则性 (峰到谷)b | 升/4 | |
中心化 | ≤3弧分 | |
焦距公差 | ±1% | |
损害 阈值 | 脉冲式 | 7.5 J/cm 2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.362 mm) 7.5 J/cm 2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.445 mm) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com