Thorlabs索雷博 LB4842-1550 双凸透镜
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 镜片形状 | 凸/凸 | |
| 基材材质 | 紫外级熔融石英a | |
| 增透膜范围 | 1550纳米 | |
| 1550 nm 处的反射率 (AOI = 0°) b | R<0.25% | |
| 可用直径 | Ø5 毫米、Ø6 毫米、Ø1/2"、Ø1" 或 Ø2" | |
| 直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | |
| 厚度公差 | ±0.1毫米 | |
| 通光孔径 | > 直径的 90% | |
| 设计波长 | 587.6纳米 | |
| 折射率 | 1.458 @ 587.6 纳米 | |
| 表面质量 | 20-10 划痕-挖掘 | |
| 球面光焦度d | ≤3λ/ 2c | |
| 表面不规则性 (峰到谷) | ≤λ/ 4c | |
| 中心化 | ≤3弧分 | |
| 焦距公差 | ±1% | |
| 脉冲损伤阈值e | 10 J/cm 2 (1542 nm,10 ns,10 Hz, Ø0.124 mm) | |


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com