Thorlabs索雷博 LC4918-B 平凹透镜
通用规格 | ||
---|---|---|
镜片形状 | 平/凹 | |
基材材质 | UV级熔融石英a | |
增透膜范围 | 650 - 1050 纳米 | |
涂层范围内的反射率 (AOI = 0°) | R平均值< 0.5% | |
可用直径 | 6 毫米、8 毫米、1/2 英寸和 1 英寸 | |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | |
厚度公差 | ±0.1毫米 | |
通光孔径 | > 直径的 90% | |
设计波长 | 587.6纳米 | |
折射率 (@ 587.6 nm) | 1.458 | |
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | |
表面平整度 (平面侧) | ≤λ/ 2c | |
球面光焦度 (凹面)d | ≤3λ/ 2c | |
表面不规则性 (峰到谷) | ≤λ/ 4c | |
中心化 | ≤3弧分 | |
焦距公差 | ±1% | |
伤害 阈值 | 脉冲式 | 0.246 J/cm 2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.166 mm) 7.5 J/cm 2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.133 mm) |
连续波 | 20 千瓦/厘米(1070 纳米,Ø0.974 毫米) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com