Thorlabs索雷博 LF4624-UV 负弯月透镜
通用规格 | ||
---|---|---|
规格 | 无涂层 | 紫外线涂层 |
镜片形状 | 负弯月面 | |
基材材质 | UV级熔融石英a | |
直径 | 1" | |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | |
波长范围 | 185纳米 - 2.1微米 | 245 - 400 纳米 |
涂层范围内的反射率 (AOI = 0°) | - | R平均值< 0.5% |
损坏阈值b | - | 5 J/cm 2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.350 mm) |
焦距公差 | ±1% | |
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | |
球面光焦度c | 3升/2 | |
球面不规则度 | 升/4 | |
通光孔径 | >Ø22.86毫米 | |
设计波长 | 546纳米 | |
折射率 (@设计λ) | n = 1.460(@ 546 纳米) | |
中心化 | ≤3弧分 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com