Thorlabs索雷博 LK1526L1-A 平凹柱面透镜
A 镀膜平凹柱面透镜a | ||
---|---|---|
材料 | N-BK7 | |
AR镀膜范围b | 350 - 700 纳米 | |
涂层范围内的平均反射率 | < 0.5% | |
设计波长 | 587.6纳米 | |
长度公差 | +0.00 / -0.10 毫米 | |
高度公差 | +0.00 / -0.10 毫米 | |
中心厚度公差 | ±0.1毫米 | |
焦距公差 | ±1% | |
表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 | |
中心化 | 对于 f ≤50 mm:≤5 arcmin 对于 f >50 mm:≤3 arcmin | |
表面平整度 (平面侧) | 高度 | 升/2 |
长度 | 升/2 | |
柱面 光焦度c (凹面) | 高度 | 3升/2 |
长度 | 3升/2 | |
表面不规则性 (峰到谷) | 高度(平面、曲线) | 升/4,升 |
长度(平面、曲线) | λ/4, λ/厘米 | |
伤害阈值 | 7.5 J/cm 2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.456 mm) | |
通光孔径 | >90% 的表面尺寸 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com