Thorlabs索雷博 BB211-E04 Zerodur®宽带介质膜反射镜
镜子规格 | ||
---|---|---|
基材a | 泽洛杜尔® | |
表面平整度 | λ/10 @ 632.8 nm(峰到谷) | |
表面质量 | 10-5 划痕-挖掘 | |
背面 | 细磨 | |
通光孔径 | > 直径的 85% | |
并行性 | ≤3弧分 | |
厚度 | Ø1/2" 光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) |
Ø1" 光学器件 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | |
Ø2" 光学器件 | 12.0 毫米(0.47 英寸) | |
厚度公差 | ±0.2毫米 | |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 |
涂层规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品编号后缀 | - E01 | -E02 | -E03 | -E04 | |
波长范围 | 350 - 400 纳米 | 400 - 750 纳米 | 750 - 1100 纳米 | 1280 - 1600 纳米 | |
反射率a (点击查看图表) | R s和 R p >99% | R s和 R p >99% | R s和 R p >99% | R s 和 R p >99% |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com