Thorlabs索雷博 UMC10-15FS Ø1英寸色散补偿反射镜
规格 | |||
---|---|---|---|
物品 # | UMC05-15FS | 联电10-15FS | DCMP175 |
波长范围 | 650 - 1050 纳米 | 700 - 1000 纳米 | |
波长范围内的反射率a | 在整个波长范围内R abs > 99.5% | 在波长范围内R avg > 99% | |
每次反射的群延迟色散 (GDD) | 800 nm 处-54 fs 2 | 800 nm 处-175 fs 2 | |
尺寸 | Ø1/2" | Ø1" | 53.0 毫米 x 12.0 毫米 (2.09 英寸 x 0.47 英寸) |
直径公差 | +0.00 / -0.10 毫米 | 不适用 | |
厚度 | 6.35 毫米(0.25 英寸) | 9.5 毫米(0.37 英寸) | 12.0 毫米(2.09 英寸) |
厚度公差 | ±0.10毫米 | ±0.20毫米 | - |
通光孔径 | > 直径的 80% | 至少 8 毫米 x 50 毫米 | |
入射角 (AOI) | 10° | 8° | |
表面平整度b | 通光孔径 632.8 nm 处 λ/4 | 通光孔径内任何 Ø8 mm 上的 λ/10 | |
表面质量 | 15-5 划痕-挖掘 | 10-5 划痕-挖掘 | |
背面 | 抛光 | - | |
激光损伤阈值 | 0.07 J/cm 2 (800 nm,43.2 fs FWHM,S-Pol,10 000 个脉冲)c | 0.10 J/cm 2 (800 nm, 100 fs) | |
基材 | 熔融石英 | ||
并行性 | ≤3弧分 | - |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com