Thorlabs索雷博 PFSQ10-03-P01 平面反射镜
物品 # | PFSQ05-03-P01 | PFSQ10-03-P01 | PFSQ20-03-P01 | PFR10-P01 | PFR14-P02 | |
---|---|---|---|---|---|---|
面部尺寸 | 1/2 英寸 x 1/2 英寸 (12.7 毫米 x 12.7 毫米) | 1 英寸 x 1 英寸 (25.4 毫米 x 25.4 毫米) | 2 英寸 x 2 英寸 (50.8 毫米 x 50.8 毫米) | 25.0 毫米 x 36.0 毫米 (0.98 英寸 x 1.42 英寸) | 35.0 毫米 x 52.0 毫米 (1.38 英寸 x 2.05 英寸) | |
表面尺寸公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | ±0.1毫米 | ||||
厚度 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | 1.0 毫米(0.04 英寸) | 2.0 毫米(0.08 英寸) | |||
厚度公差 | ±0.2毫米 | ±0.1毫米 | ||||
反射率(平均) | >97%(450 nm - 2 µm) >95%(2 - 20 µm) | |||||
基材 | 紫外熔融石英 | |||||
表面平整度 (峰到谷) | λ/10 @ 633 nm | λ/8 @ 633 nm | λ @ 633 nm | λ/4 @ 633 nm | ||
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | 10-5 划痕-挖掘 | ||||
并行性 | < 3 弧分 | |||||
通光孔径 | > 尺寸的 90% | 90%,椭圆形 | ||||
伤害 阈值 | 脉冲式 | 0.225 J/cm 2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm) 1 J/cm 2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm) | - | |||
连续波 | 500 瓦/厘米(1.07 微米,Ø0.974 毫米) 1500 瓦/厘米(10.6 微米,Ø0.339 毫米) | - |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com