Thorlabs索雷博 PF2011-M03 Zerodur®反射镜
常用镜子规格 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号前缀 | PF0511 | PF1011 | PF2011 | ||||||||||||||||||
直径 | Ø1/2" | Ø1" | Ø2" | ||||||||||||||||||
直径公差 | +0.0/-0.1 毫米 | ||||||||||||||||||||
通光孔径 | > 直径的 90% | ||||||||||||||||||||
厚度 | 6毫米 | 12毫米 | |||||||||||||||||||
厚度公差 | ±0.2毫米 | ||||||||||||||||||||
基材a | 泽洛杜尔® | ||||||||||||||||||||
并行性 | ≤3弧分 | ||||||||||||||||||||
前表面平坦度(峰到谷) | λ/10 @ 632.8 nm | ||||||||||||||||||||
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 |
涂层规格 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涂层类型 | 抗紫外线铝 | 受保护的铝 | 受保护的银 | 受保护的黄金 | 未受保护的黄金 | ||||||||||||||||
商品编号后缀 | - F01 | -G01 | -P01 | - M01 | -M03 | ||||||||||||||||
反射率 | 250 - 450 nm 时R平均值>90% | 450 nm - 2 μm 时,R平均值> 90% 2 μm - 20 μm 时, R平均值> 95% | 450 nm - 2 µm 时,R平均值> 97% 2 - 20 µm 时, R平均值> 95% | 800 nm - 20 μm时R平均值> 96% | 800 nm - 20 μm 时R平均值 >97% |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com