Thorlabs索雷博 BB07-E03P 背面抛光反射镜
背面抛光镜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
物品 # | BB07-E02P | BB1-E02P | BB07-E03P | BB1-E03P | PF07-03-P01P | PF10-03-P01P | |
直径 | Ø19毫米 | Ø1" | Ø19毫米 | Ø1" | Ø19毫米 | Ø1" | |
直径公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | ||||||
厚度 | 6.0毫米 | ||||||
厚度公差 | ±0.2毫米 | ||||||
基材 | 熔融石英 | ||||||
并行性 | < 3 弧分 | ||||||
前表面 | |||||||
涂层 | 400 - 750 nm 宽带电介质 | 750 - 1100 nm 宽带电介质 | 受保护的银 | ||||
反射率 | R avg > 99% 在整个波长范围内; 0° 至 45° AOI | 450 nm - 2 µm 范围内R平均值> 97%; 0° 至 45° AOI R平均值 > 95%(2 µm - 20 µm); 0° 至 45° AOI | |||||
平整度 | 通光孔径 632.8 nm 处 λ/10 | 通光孔径下 632.8 nm 处 < λ/10 | |||||
表面质量 | 10-5 划痕-挖掘 | 40-20 划痕-挖掘 | |||||
通光孔径 | >Ø16.2毫米 | >Ø21.6毫米 | >Ø16.2毫米 | >Ø21.6毫米 | >Ø17.1毫米 | >Ø22.86毫米 | |
伤害 阈值 | 脉冲式 | 0.25 J/cm 2 (532 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.803 mm) | 1 J/cm 2 (810 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.133 mm) 0.5 J/cm 2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.433 mm) 0.205 J/cm 2 (800 nm, 99 fs,1 kHz,Ø0.166 毫米) | 1 J/cm 2 (1064 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø1.010 mm) 0.225 J/cm 2 (800 nm, 99 fs, 1 kHz, Ø0.167 mm) | |||
连续波 | 550 瓦/厘米(532 纳米,Ø1.000 毫米)b | 10 kW/cm(1070 nm,Ø0.971 mm)b | 1750 瓦/厘米(1.064 微米,Ø0.044 毫米) 1500 瓦/厘米(10.6 微米,Ø0.339 毫米) | ||||
背面 | |||||||
平整度 | 通光孔径632.8 nm 处 < λ/4 | 通光孔径632.8 nm 处 λ/4 | 通光孔径632.8 nm 处 < λ/4 | 通光孔径632.8 nm 处 λ/4 | 通光孔径632.8 nm 处 < λ/4 | 通光孔径632.8 nm 处 λ/4 | |
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com