Thorlabs索雷博 PFSQ10-03-M01 平面反射镜
物品 # | PFSQ05-03-M01 | PFSQ10-03-M01 | PFSQ20-03-M01 | ||
---|---|---|---|---|---|
面部尺寸 | 1/2 英寸 x 1/2 英寸(12.7 毫米 x 12.7 毫米) | 1 英寸 x 1 英寸(25.4 毫米 x 25.4 毫米) | 2 英寸 x 2 英寸(50.8 毫米 x 50.8 毫米) | ||
端面尺寸公差 | +0.0 毫米/-0.1 毫米 | ||||
厚度 | 6.0 毫米(0.24 英寸) | ||||
厚度公差 | ±0.2毫米 | ||||
反射率(平均) | >96%(800 nm - 20 μm) | ||||
反射率曲线(点击查看图) | |||||
基材 | 紫外熔融石英 | ||||
前表面平坦度 (峰到谷) | λ/10 @ 633 nm | λ/8 @ 633 nm | |||
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | ||||
并行性 | ≤3弧分 | ||||
通光孔径 | > 尺寸的 90% | ||||
损坏阈值(脉冲) | 1.064 µm、10 ns、10 Hz、Ø1.000 mm 时为2 J/cm 2 | ||||
损坏阈值 (CW) a | 1.070 µm、Ø0.089 mm 时为 500 W/cm 10.6 µm、Ø0.339 mm 时为 750 W/cm |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com