Thorlabs索雷博 XM11P8 平面超级反射镜
超级镜面规格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | XM11P8 | XM11R8 | XM15P8 | XM15R8 | XM16P8 | XM16R8 | XM23P8 | XM23R8 | XM12P8 | XM12R8 | XM14P8 | XM14R8 | |
中心波长 | 1064纳米 | 1156纳米 | 1397纳米 | 1550纳米 | |||||||||
镜面形状 | 普莱诺 | 凹 | 普莱诺 | 凹 | 普莱诺 | 凹 | 普莱诺 | 凹 | 普莱诺 | 凹 | 普莱诺 | 凹 | |
技巧a | 100 000 | 20万 | 30万 | 30万 | 20万 | 30万 | |||||||
结晶涂层反射率b | >99.9969%( 1064 nm) | >99.9984%( 1064 nm) | 1156 nm处 >99.999% | 1397 nm处 >99.999% | >99.9984%( 1550 nm) | 1550 nm处 >99.999% | |||||||
结晶涂层透射率b | 1064 nm 处 >5 ppm | 1064 nm 处 >3.5 ppm | 1156 nm 处 >3.5 ppm | 1397 nm 处 >3.5 ppm | 1550 nm 处 >5 ppm | 1550 nm 处 >5 ppm | |||||||
结晶涂层损失角b,c | 300 K 时< 4 x 10 -5 10 K 时 < 5 x 10 -6 | ||||||||||||
损伤阈值d | 连续波 | 46.2 千瓦/厘米(1064 纳米,Ø5.5 毫米) | |||||||||||
脉冲式 | 5 J/cm 2 (1030 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.240 mm) | ||||||||||||
AR涂层反射率(背面f) | 中心波长处 < 0.1%;中心 Ø5 mm 上 0° AOI | ||||||||||||
基材材质 | Corning 7980 0A 紫外熔融石英 | Corning 7980 0A 紫外熔融硅胶g | Corning 7979 0A 红外熔融石英 | Corning 7980 0A 紫外熔融石英 | |||||||||
表面粗糙度 | 结晶涂层: | 结晶涂层: | 结晶涂层: | 结晶涂层: | 结晶涂层: | 结晶涂层: |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com