Thorlabs索雷博 DMSP638T 短波通二向色镜
一般规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | Ø1/2" | Ø1" | Ø2" | 25.0 毫米 x 36.0 毫米 | 35.0 毫米 x 52.0 毫米 | |||
尺寸公差 | +0.0/-0.2 毫米(直径) | ±0.1 毫米(长、宽) | - | |||||
通光孔径 | ≥Ø11.4毫米 | ≥Ø22.9毫米 | ≥Ø45.7毫米 | ≥22.5 毫米 x 32.4 毫米 | ≥85%,椭圆 | |||
厚度 | 3.0±0.1毫米 | 5.0±0.1毫米 | 1.0±0.1毫米 | 3.0毫米 | ||||
入射角 | 45° | |||||||
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | |||||||
传输波前误差 | < λ/4 @ 633 nm 通光孔径 | 通光孔径下 ≤λ/4 @ 632.8 nm | ||||||
并行性 | < 3 弧分 | |||||||
基材材质 | 紫外熔融石英b |
波长规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号前缀 | 截止 波长 | 传输 频段 | 绝对传输 | 平均传输率 | 反射 带 | 绝对反射率 | 平均 反射率 | AR镀膜范围a | 伤害阈值 |
DMSP425 | 425纳米 | 380 - 410 纳米 | >85% | >90% | 440 - 800 纳米 | >90% | >95% | 380 - 410 纳米 | - |
DMSP490 | 490纳米 | 380 - 475 纳米 | >85% | >90% | 505 - 800 纳米 | >90% | >95% | 380 - 475 纳米 | 250 W/cm(532 nm,CW b,Ø1.0 mm) |
DMSP505 | 505纳米 | 390 - 490 纳米 | >85% | >90% | 520 - 800 纳米 | >90% | >95% | 390 - 490 纳米 | - |
DMSP550 | 550纳米 | 390 - 533 纳米 | >85% | >90% | 565 - 800 纳米 | >90% | >95% | 390 - 533 纳米 | - |
DMSP567 | 567纳米 | 390 - 550 纳米 | >85% | >90% | 584 - 800 纳米 | >90% | >95% | 390 - 550 纳米 | 250 W/cm(532 nm,CW b,Ø1.0 mm) |
DMSP605 | 605纳米 | 470 - 590 纳米 | >85% | >90% | 620 - 800 纳米 | >90% | >95% | 470 - 590 纳米 | - |
DMSP638 | 638纳米 | 580 - 621 纳米 | >85% | >90% | 655 - 800 纳米 | >90% | >95% | 580 - 621 纳米 | - |
DMSP650 | 650纳米 | 410 - 633 纳米 | >85% | >90% | 685 - 1600 纳米 | >90% | >95% | 400 - 633 纳米 | 2.0 J/cm 2 (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø320 µm) |
DMSP680 | 680纳米 | 400 - 660 纳米 | - | >95% | 705 - 1080 纳米 | - | >95% | 400 - 660 纳米 | - |
DMBP740c | 740纳米 | 400 - 725 纳米, 980 - 1700 纳米 | - | >93% | 753 - 935 纳米 | - | >97% | 400 - 1700 纳米 | - |
DMSP750 | 750纳米 | 400 - 730 纳米 | - | >93% | 770 - 1100 纳米 | - | >96% | - | - |
DMSP805 | 805纳米 | 400 - 788 纳米 | >85% | >90% | 823 - 1300 纳米 | >90% | >95% | 400 - 800 纳米 | 1.00 J/cm 2 (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø250 µm) 2.00 J/cm 2 (1064 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø450 µm) |
DMSP820B | 820纳米 | 400 - 800 纳米 | - | >93% | 840 - 1300 纳米 | - | >96% | 400 - 1100 纳米 | - |
DMSP900 | 900纳米 | 400 - 872 纳米 | >85% | >90% | 932 - 1300 纳米 | >90% | >95% | 400 - 872 纳米 | - |
DMSP926 | 926纳米 | 400 - 910 纳米 | - | >92% | 940 - 1700 纳米 | - | >95% | 400 - 1000 纳米 | - |
DMSP950 | 950纳米 | 420 - 900 纳米 | >85% | >90% | 990 - 1600 纳米 | >90% | >95% | 420 - 900 纳米 | - |
DMSP1000 | 1000纳米 | 520 - 985 纳米 | >85% | >90% | 1020 - 1550 纳米 | >90% | >95% | 520 - 985 纳米 | 1.00 J/cm 2 (532 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø250 µm) 9.50 J/cm 2 (1064 nm, 10 Hz, 12 ns, Ø250 µm) |
DMSP1020 | 1020纳米 | 650 - 1010 纳米 | - | >95% | 1030 - 1340 纳米 | - | >95% | 600 - 1100 纳米 | - |
DMSP1180 | 1180纳米 | 750 - 1100 纳米 | >85% | >90% | 1260 - 1700 纳米 | >90% | >95% | 750 - 1100 纳米 | 3.0 J/cm 2 (1064 nm, 10 Hz, 10 ns, Ø1.00 mm) |
DMSP1200 | 1200纳米 | 1000 - 1175 纳米 | - | >93% | 1250 - 1400 纳米 | - | >99% | 1000 - 1175 纳米 | - |
DMSP1500 | 1500纳米 | >85% | >90% | >90% | >95% | 932 - 1700 纳米 | |||
DMSP1800 | 1800纳米 | >85% | >90% | >90% | >95% | 1500 - 1750 纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com