Thorlabs索雷博 FBH300-10 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH300-10 | 300纳米(T≥50%) | 10纳米 | 200 - 288.12 nm、312.12 - 1200 nm(OD平均值≥ 4) | 158纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH343-10 | 343纳米(T≥85%) | 10纳米 | 200 - 330.26 nm、355.98 - 1200 nm(OD平均值≥ 4) | 158纳米 | |||||
FBH351-10 | 351纳米(T≥85%) | 10纳米 | 200 - 338.10 nm、364.14 - 1200 nm(OD平均值≥ 4) | 158纳米 | |||||
FLH355-3 | 355 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 347 nm、363 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FLH355-10 | 355 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 335 nm、375 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH360-10 | 360 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 350 nm、370 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH370-10 | 370 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 359 nm、380 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH380-10 | 380 nm(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 369 nm、391 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH390-10 | 390 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 379 nm,401 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com