Thorlabs索雷博 FBH400-10 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH400-10 | 400 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 389 nm,411 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH400-40 | 400 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 368 nm,433 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/2埃 | |||||
FBH405-3 | 405 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 396 nm,414 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH405-10 | 405 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 388 nm、422 - 1200 nm(吸光度> 5) | 升/2埃 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH410-10 | 410 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 399 nm,421 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH420-10 | 420 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 409 nm、431 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH430-10 | 430 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 418 nm、441 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH440-10 | 440 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 428 nm、452 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com