Thorlabs索雷博 FBH450-40 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH450-3 | 450 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 440 nm、460 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH450-10 | 450 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 430 nm、470 - 1200 nm(吸光度> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH450-40 | 450 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 423 nm、477 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH460-10 | 460 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 448 nm、472 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH470-10 | 470 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 458 nm、482 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH473-3 | 473 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 463 nm、483 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com