Thorlabs索雷博 FBH05515-1 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH500-10 | 500 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 487 nm、512 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH500-40 | 500 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 472 nm,527 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH510-10 | 510 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 497 nm,523 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH05515-1 | 514.5 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 504 nm、526 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FBH515-1 | 514.5 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 504 nm、526 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH515-3 | 514.5 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 503 nm、527 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH515-10 | 514.5 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 502 nm、527 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH520-10 | 520 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 500 nm、540 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/4升 | |||||
FBH520-40 | 520 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 485 nm、556 - 1200 nm(吸光度> 5) | 升/2度 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com