Thorlabs索雷博 FLH633-3 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLH05633-1 | 632.8 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 620 nm、646 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FLH633-1 | 632.8 纳米(T > 90%) | 1纳米 | 200 - 620 nm、646 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FLH05633-3 | 632.8 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 619 nm、647 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FLH633-3 | 632.8 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 619 nm、647 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FLH05633-5 | 633 纳米(T > 90%) | 5纳米 | 200 - 613 nm、653 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FLH633-5 | 633 纳米(T > 90%) | 5纳米 | 200 - 613 nm、653 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com