Thorlabs索雷博 FBH650-3 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLH05635-10 | 635 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 615 nm、655 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø10.0毫米 | Ø12.5毫米 | |
FLH635-10 | 635 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 615 nm、655 - 1200 nm(吸光度> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH640-10 | 640 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 626 nm、655 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH647-10 | 647 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 632 nm、662 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH650-3 | 650 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 636 nm、664 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH650-10 | 650 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 630 nm、670 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/4升 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH650-40 | 650 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 611 nm、690 - 1200 nm(吸光度> 5) | 升/2度 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com