Thorlabs索雷博 FBH680-10 硬膜带通滤光片
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH660-3 | 660 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 646 nm、674 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH660-10 | 660 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 648 nm、672 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/2埃 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH670-10 | 670 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 655 nm、685 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH680-10 | 680 nm(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 665 nm、695 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH690-10 | 690 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 675 nm,705 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH694-10 | 694 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 678 nm,710 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com