Thorlabs索雷博 FBH810-10 硬膜带通滤光片
| 一般规格 | |
|---|---|
| 带外 光密度 | OD绝对值 > 5(700 至 1650 nm CWL) OD绝对值> 4(2000 nm CWL) |
| 传输 至 CWL | >90% |
| 入射角 | 0° |
| 外壳直径 | 12.5 毫米或 25 毫米 |
| 通光孔径 | Ø12.5 毫米为 Ø10.0 毫米 Ø25 毫米为 Ø21.1 毫米 |
| 贴装厚度 | 3.5毫米 |
| 表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 |
| 涂层 | 硬涂层 |
| 工作 温度 | -40 至 90 ° C |
| 边缘处理 | 安装在黑色 阳极氧化铝环中 |
| 边缘标记 | 商品编号,刻箭头b |
| 基材 | 紫外熔融石英 |
| 损伤阈值d | 产品编号 FLH1064-10: 脉冲,2 J/cm 2 (1064 nm,10 ns,10 Hz,Ø1.020 mm) |
| 项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBH800-10 | 800 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 771 nm, 829 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/2埃 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
| FBH800-40 | 800 纳米(T > 90%) | 40纳米 | 200 - 757 nm,845 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/2埃 | |||||
| FBH808-3 | 808 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 791 nm,825 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
| FBH810-10 | 810 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 781 nm,839 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | 升/2埃 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
| FBH820-10 | 820 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 803 nm、837 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
| FBH830-10 | 830 nm(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 812 nm, 847 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
| FBH840-10 | 840 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 822 nm、857 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 |

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com