Thorlabs索雷博 FBH960-10 硬膜带通滤光片
一般规格 | |
---|---|
带外 光密度 | OD绝对值 > 5(700 至 1650 nm CWL) OD绝对值> 4(2000 nm CWL) |
传输 至 CWL | >90% |
入射角 | 0° |
外壳直径 | 12.5 毫米或 25 毫米 |
通光孔径 | Ø12.5 毫米为 Ø10.0 毫米 Ø25 毫米为 Ø21.1 毫米 |
贴装厚度 | 3.5毫米 |
表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 |
涂层 | 硬涂层 |
工作 温度 | -40 至 90 ° C |
边缘处理 | 安装在黑色 阳极氧化铝环中 |
边缘标记 | 商品编号,刻箭头b |
基材 | 紫外熔融石英 |
损伤阈值d | 产品编号 FLH1064-10: 脉冲,2 J/cm 2 (1064 nm,10 ns,10 Hz,Ø1.020 mm) |
项目#a | 中心波长b (透射) | 半高 宽带宽 | 阻挡区域(光密度) | 传输 数据c | 特威德 | 表面 质量 | 贴装 厚度 | 通光 孔径 | 外径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH950-10 | 950 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 930 nm、969 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH960-10 | 960 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 940 nm、979 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH970-10 | 970 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 950 nm、990 - 1200 nm(吸光度> 5) | ≤158.2纳米 | |||||
FBH980-3 | 980 纳米(T > 90%) | 3纳米 | 200 - 960 nm,1000 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH980-10 | 980 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 960 nm,1000 - 1200 nm(OD绝对值 > 5) | ≤158.2纳米 | 60-40 刮刮你 | 3.5毫米 | Ø21.1毫米 | Ø25.0毫米 | |
FBH990-10 | 990 纳米(T > 90%) | 10纳米 | 200 - 970 nm,1010 - 1200 nm(OD绝对值> 5) | ≤158.2纳米 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com