Thorlabs索雷博 FB2000-500 Ø1英寸红外带通滤光片
通用规格 | ||
---|---|---|
类型 | 宽带 | 窄带 |
外壳直径 | 1 英寸(25.4 毫米) | 25 毫米(0.98 英寸) |
外壳直径公差 | +0.0 / -0.2 毫米 | |
外壳厚度 | 6.1毫米 | 3.5毫米 |
外壳厚度公差 | +0.00 / -0.10 毫米 | |
表面/涂层质量 | 80-50 划痕-挖坑 | 60-40 划痕-挖坑 |
边缘处理 | 安装在黑色阳极氧化铝环中 | |
边缘标记 | (项目#)↑ (箭头指向光传输方向) |
物品 # | 中心波长 (CWL) | 半高全宽 | 传输 至 CWL | 阻塞 | 传输/ OD 数据a | 工作 温度 | 基材 | 通光 孔径 | 外壳 厚度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB1750-500 | 1.75微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | N-BK7 | Ø21.0毫米 | 6.1毫米 | |
FB1900-200 | 1.90微米±28纳米 | 200±40纳米 | >85% | 0.2 - 12 微米b | -40至80℃ | 紫外熔融石英 | >Ø21.0毫米 | 3.5毫米 | |
FB2000-500 | 2.00微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | N-BK7 | Ø21.0毫米 | 6.1毫米 | |
FB2250-500 | 2.25微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | 蓝宝石 | >Ø21.0毫米 | ||
FB3250-500c | 3.25微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | 蓝宝石 | >Ø21.0毫米 | 6.1毫米 | |
FB3330-150 | 3.33微米±17纳米 | 150±15纳米 | >70% | 0.2 - 12 微米直径 | -40至80℃ | 熔融石英 | >Ø21.0毫米 | 3.5毫米 | |
FB3500-500 | 3.50微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | 蓝宝石 | >Ø21.0毫米 | 6.1毫米 | |
FB3750-500 | 3.75微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | ||||
FB4000-500 | 4.00微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | ||||
FB4250-500 | 4.25微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | ||||
FB4260-105 | 4.26微米±22纳米 | 105±10纳米 | >70% | 0.2 - 12 微米直径 | -40至80℃ | 蓝宝石 | >Ø21.0毫米 | 3.5毫米 | |
FB4500-500 | 4.50微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | 蓝宝石 | >Ø21.0毫米 | 6.1毫米 | |
FB4750-500 | 4.75微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 0.2 - 12 微米b | -50至80℃ | ||||
FB5000-500 | 5.00微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 1.8 - 9.5 微米直径 | -50至80℃ | 锗 | Ø21.0毫米 | 6.1毫米 | |
FB5068-100 | 5.068微米±26纳米 | 100±15纳米 | >70% | 0.2 - 12 微米b | -40至80℃ | 蓝宝石 | >Ø21.0毫米 | 3.5毫米 | |
FB5330-250 | 5.33微米±27纳米 | 250±50纳米 | >70% | 0.2 - 12 微米b | -40至80℃ | 蓝宝石 | >Ø21.0毫米 | 3.5毫米 | |
FB5500-500 | 5.50微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 1.8 - 9.5 微米直径 | -50至80℃ | 锗 | Ø21.0毫米 | 6.1毫米 | |
FB5750-500 | 5.75微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 1.8 - 9.5 微米直径 | -50至80℃ | ||||
FB6000-500 | 6.00微米±50纳米 | 500±100纳米 | 70%(最低) | 1.8 - 9.5 微米直径 | -50至80℃ |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com