Thorlabs索雷博 FELH0400 Ø25.0 mm长波通滤光片
长通行证 | 短传 | |
---|---|---|
传输区域 | 参见下表左 | 参见下表右 |
传播 | >90%(绝对) | |
接通或切断公差 | ±3纳米 | < 截止 λ 的 0.75% |
拒绝区域 | 参见下表左 | 参见下表右 |
抑制区域的光密度 (OD) | OD > 5(绝对) | |
传输波前误差 | λ/4 在 632.8 nm b | |
坡度公差c | < 1.0% | |
建造 | UVFS 基板上的硬质涂层电介质 | |
表面质量 | 40-20 划痕-挖掘 | |
基材材质 | 紫外熔融石英 | |
直径 | 25.0 毫米(0.98 英寸) | |
通光孔径 | Ø0.83英寸(Ø21.1毫米) | |
厚度 | 0.14 英寸(3.5 毫米) | |
基材厚度 | 0.08 英寸(2 毫米) |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com