Thorlabs索雷博 FESHV1 线性渐变滤光片
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 带外阻塞 | 平均外径 > 5,绝对外径 > 4 | |
| 外壳尺寸 (长x高x宽) | 62.9 毫米 x 18.0 毫米 x 3.9 毫米 (2.47 英寸 x 0.71 英寸 x 0.16 英寸) | |
| 通光孔径 (长x高) | 58.4 毫米 x 13.5 毫米 (2.30 英寸 x 0.53 英寸) | |
| 光学厚度 | 2.0 毫米(0.08 英寸) | |
| 传输波前误差 | 在任何Ø10.0 mm 区域内 ≤158.2 nm RMS | |
| 表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 | |
| 并行性 | < 3 弧分 | |
| 涂层 | 硬涂层 | |
| 住房 | 安装在黑色阳极氧化铝外壳中 | |
| 边缘标记 | 边 | 商品编号,刻箭头a |
| 顶部 | 截止或截止波长的大致位置 | |
| 基材 | C7980 c` | |
| 工作温度 | -40℃至150℃ | |


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com