Thorlabs索雷博 NF561-18 陷波滤光片
| 通用规格 | |
|---|---|
| 通带传输 | 平均> 90% |
| 中心波长处的峰值光密度 | >6.0 |
| 通光孔径 | Ø21毫米 |
| 厚度 | 3.5毫米 |
| 中心波长公差 | ±2纳米 |
| 基材 | 熔融石英 |
| 表面质量 | 60-40 划痕-挖坑 |
| 传输波前误差 (@ 633 nm) | < λ/2 |
| 入射角a | 0° |
| 正面涂层 | 电介质叠层 |
| 背面涂层 | 增透膜 |
| 住房 | 黑色阳极氧化电池 |

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com