Thorlabs索雷博 BPD254-G 波尔卡点状分束镜
| 规格 | |
|---|---|
| 可选尺寸 | Ø1"、Ø2" 或 1" 方形 |
| 分光比 | 50%±5% |
50/50 分割的最小光束直径 | 2毫米 |
| 材料 | B270 |
| 波长范围 | 350 纳米 - 2.0 微米 |
| 涂层图案 | 方形涂层孔径 0.0040" (100 µm) 边,0.0022" (56 µm) 间距 |
| 通光孔径 | >90% 直径(圆形光学器件) >90% 长度和高度(方形光学器件) |
| 厚度 | 1.5 毫米(标称) |
| 尺寸公差 | +0.0 / -0.5 毫米 |
| 入射角 | 0 至 45° |

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com