Thorlabs索雷博 PBS251 - 1英寸偏振分束立方体
Beamsplitter立方体尺寸 | 5毫米立方体 | 10毫米立方体 | 1/2“(12.7毫米)立方体 | 20毫米立方体 | 1“(25.4毫米)立方体 | 2“(50.8毫米)立方体 |
---|---|---|---|---|---|---|
波长范围 可用 | 420-680 nm 620-1000 nm 700-1300 nm 900-1300 nm 1200-1600 nm | |||||
尺寸公差 | +0 / -0.2毫米 | |||||
材料 | N-SF1 | |||||
灭绝比a | T P:T S > 1000:1 | PBS519:T P:T S平均> 1000:1 PBS512:T P:T S > 1000:1 PBS515:T P:T S> 1000:1 PBS513:T P:T P:T S > 1000:1 PBS514:T P:T P:T S> 1000:1000 : 1000 :1000 :1000:1000:1000:1000: 1000:1000:1000:1000 :1000:1000:1000: 1000 :1 pbs514 :1 | ||||
传输效率 | T P > 90% | PBS519:T P,AVG > 85%B PBS512:T P > 90% PBS515:T P > 90% PBS513:T P > 90% PBS514:T P > 90% | ||||
反射效率 | R S,AVG > 95% | PBS519:R S,AVG > 93%B PBS512:R S,AVG > 95% PBS515:R S,AVG > 95% PBS513:R S,AVG > 95% PBS514:R S,AVG > 95% | ||||
传输光束偏差 | 0°±5 Arcmin | |||||
反射的光束偏差 | 90°±5 Arcmin | |||||
清除光圈 | > 3.5毫米x 3.5毫米 | > 8.0毫米x 8.0毫米 | > 10.16 mm x 10.16毫米 | > 16.0毫米x 16.0毫米 | > 20.32 mm x 20.32毫米 | PBS519:> 40.64 mm x 40.64 mm PBS512:> 45.72 mm x 45.72 mm PBS515:> 45.7 mm x 45.7 mm PBS513:> 45.72 mm x 45.72 mm x 45.72 mm PBS514:> 45.72 mm x 45.72 mm x 45.72 mm x 45.72 mm x 45.72 mmmmmm |
传输波前误差 | <λ/4 @ 633 nm | <λ/4 @ 633 nm | <λ/4 @ 633 nm | <λ/4 @ 633 nm | <λ/4 @ 633 nm | <λ/2 @ 633 nm c |
表面质量 | 40-20刮擦 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com