Thorlabs索雷博 PBS12-633 - 偏振分束立方
物品 # | PBS12-532 | PBS12-633 | PBS12-780 | PBS12-1064 | PBS12-1550 | |
---|---|---|---|---|---|---|
设计波长 | 532 nm | 633 nm | 780 nm | 1064 nm | 1550 nm | |
立方体大小 | 12.7毫米x 12.7毫米x 12.7毫米 | |||||
清除光圈 | > 10.2毫米x 10.2毫米 | |||||
传输波前 误差 | <λ/4在Ø10.2毫米的633 nm处 | |||||
AR涂料反射率 (0°AOI) | R ABS <0.25% @ 532 nm | R ABS <0.25% @ 633 nm | R ABS <0.25% @ 780 nm | R ABS <0.25% @ 1064 nm | R ABS <0.25% @ 1550 nm | |
伤害 阈值 | CW a | 100 w/cm @ 532 nm (Ø1.000毫米) | - | - | 1.5 kW/cm @ 1070 nm (Ø1.012毫米) | 1.5 kW/cm @ 1540 nm (Ø0.087毫米) |
脉冲 | 2 J/cm 2 @ 532 nm (10 ns,10 Hz,Ø0.470毫米) | - | - | 2 J/cm 2 @ 1064 nm (10 ns,10 Hz,Ø0.517毫米) | - | |
表面质量 | 40-20刮擦 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com