Thorlabs索雷博 PBS25-1064 - 偏振分束镜立方
物品 # | PBS25-532 | PBS25-633 | PBS25-780 | PBS25-980 | PBS25-1064 | PBS25-1550 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设计波长 | 532 nm | 633 nm | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | 1550 nm | |
立方体大小 | 25.4毫米x 25.4毫米x 25.4毫米 | ||||||
清除光圈 | > 20.32 mm x 20.32毫米 | ||||||
传输波前 误差 | <λ/4在Ø20.32mm上方633 nm处 | ||||||
AR涂料反射率 (0°AOI) | R ABS <0.25% @ 532 nm | R ABS <0.25% @ 633 nm | R ABS <0.25% @ 780 nm | R ABS <0.25% @ 980 nm | R ABS <0.25% @ 1064 nm | R ABS <0.25% @ 1550 nm | |
伤害 阈值 | CW a | 100 w/cm @ 532 nm (Ø1.000毫米) | - | - | - | 1.5 kW/cm @ 1070 nm (Ø1.012毫米) | 1.5 kW/cm @ 1540 nm (Ø0.087毫米) |
脉冲 | 2 J/cm 2 @ 532 nm (10 ns,10 Hz,Ø0.470毫米) | - | - | - | 2 J/cm 2 @ 1064 nm (10 ns,10 Hz,Ø0.517毫米) | - | |
表面质量 | 40-20刮擦 |
电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com