Thorlabs索雷博 VA5-PBS251/M - 可变分束镜
| 表G2.1规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beamsplitter | |||||
| 灭绝比a | T P /T S > 1000:1 | ||||
| 传输波前误差 | <λ/4 @ 633 nm(RMS) | ||||
| 表面质量 | 40-20刮擦 | ||||
| 反射b | <每表面0.5% | ||||
| 波板 | |||||
| 延迟 | 请参阅下表 | ||||
| 传输波前误差 | <λ/8 @ 633 nm(RMS) | ||||
| 表面质量 | 20-10刮擦 | ||||
| 反射b | <2.00% | ||||
| 集会 | |||||
| 传输光束偏差C | ±10 Arcmin | ||||
| 反射的光束偏差C | 90°±20 Arcmin | ||||
| 清除光圈 | Ø10.0毫米 | ||||
| 表G2.2伤害阈值 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 物品 # | 设计 波长 | 未建立的 | 伤害阈值a | |
| 532 nm | PBS251 | CW b | 350 w/cm在532 nm,Ø1.000毫米 | |
| 脉冲 | 2 j/cm 2在532 nm,10 ns,10 Hz时 | |||
| 633 nm | PBS252 | CW b | 50 w/cm在810 nm,Ø0.019毫米 | |
| 脉冲 | 2 j/cm 2在810 nm,10 ns,10 Hz时 | |||
| 780 nm | PBS253 | CW b | 2000 w/cm在1064 nm,>Ø0.018mm c | |
| 脉冲 | 2 J/cm 2在1064 nm,10 ns,10 Hz | |||
| 1064 nm | PBS254 | CW b | 2000 w/cm,1542 nm,Ø0.033毫米C | |
| 脉冲 | 5 j/cm 2在1542 nm,10 ns,10 Hz | |||

电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com