HAYASHI林时计 LPWP-DPA100M5H PWM点灯照明电源
额定输入 | AC100-240V, 50/60Hz |
---|
额定输出 | DC12V |
---|
调光方式 | 约80kHz PWM控制 前面控制板的调光旋钮手动调光。 |
---|
外部控制 | LED ON/OFF |
---|
产品型号 | 输出数 | 电源容量 | 外观图 |
---|
LPWP-DPA30M2 | 2CH. | 30W | 1 |
---|
LPWP-DPA30M2H | 2CH. | 30W | 1 |
---|
LPWP-DPA50M6 | 6CH. | 50W | 2 |
---|
LPWP-DPA50M5H | 6CH. | 50W | 2 |
---|
LPWP-DPA100M6 | 6CH. | 100W | 2 |
---|
LPWP-DPA100M5H | 6CH. | 100W | 2 |
---|
※选择电源是不能,所接的光源容量不能超过电源的最大容量。 ※本产品时对应PWM的LED照明专用电源,不能接定电流控制的led照明。 |
电阻箱
※使用脉冲调光光源时一定要使用电阻箱。
发光色 | 电阻箱 | 消耗电量(W) |
---|
白·赤·青·緑 | HRBOX3W-12R | 9.0 |
---|
IR-850·IR-940 | HRBOX3W-15R | 9.0 |
---|
UV-400 | HRBOX-24R | 4.5 |
---|


电话:0755-84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com